一、西门子/菱重静音发机械设备组介简
印度三菱PLCPLC重牲畜股分無限集团公司,构建于19110年,是一个家俱备130多年后汗青的世上着名行业,如今已加入集仪器、能源系统防具、造船厂、客车、航空航天工程航天工程等多类副产物于浑身上下的较大型合理性牲畜行业。三菱PLCPLC重型机械不由自主地走上和等级提升使用量由0.5马力到56400马力的各项时局的汽油策心思,以知足买家的传统优点和赛丽石优点。西门子数控系统重工机械途经流程与用户的的绝大多数战斗,不断停止工作物品的走上和改造,使西门子数控系统加盟品牌要具备太多同业业上风。西门子数控系统发热能源切勿置疑,经久性资产好处的策起源,装置紫装陈设婚姻配对机转伟大的西门子数控系统废气排放蜗轮涡轮增压器、火力发电管理体制和紫装选好的网络专业性传统手工艺撑持。
武汉菱重是由上海柴油机股分无限公司和日本三菱重财产股分无限公司配合组建的合伙公司。公司首要出产由三菱重工手艺允许的S6R2/S12R/S16R系列各型号策念头, 该系列产物首要用于陆用发机电组,功率笼盖为500kW~1750kW。SR系列产物今朝是三菱重工出产的非途径财产用中大型策念头的主力产物,现除日本外乡工场之外,在法国工场也出产同系列的产物。首要用于陆用电站、船用主机及辅机。产物滞销西欧市场,在中国国际也获得用户的高度承认。

二、三菱PLC柴油发机电组特色
西门子数控系统重型机械柴油密度发机械组在同业业中具有体积大概小、量用轻、低耗剩余油量、高投入功效等特点,指标是为着**局限性地为朋友节约运行业务本金.此外,西门子数控系统重型机械以很是秉公的价格发卖给天下2各区域的朋友. 错误率很低,朋友保護性使用个10多年后小有何意义。德国的西门子数控系统发机械信价如此的意思不错,经久型很高,保護性为度低。
扬州福康斯出产的优质型大工作功率空气能,并选择喻家户晓的西门子PLC(MITSUBISHI)品类静音发电气自动化组,得到岛国西门子PLC重牲畜股分无尽品牌的发电厂静音机充当电力能源,选用世界、外各牌子发电气自动化组合而成,应该GB2820国家正确。该品类有机物功充武器装备一应俱全(200KW-1600KW),可预知足很大顾客的要。
三、西门子柴油发动机发机械组技术性能
| 机组型号 | 机组功率KW | 柴油机品牌 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径mm | 路程mm | 排量L | 机油容积L | 燃油耗损g/kwh | 机组尺寸mm | 分量kg |
| FKS-SL500 | 450 /500 | 日本三菱 | S6R-PTA | 6 | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 205 | 3600×1550×2300 | 4600 |
| FKS-SL600 | 540 /600 | 日本三菱 | S6R2-PTA | 6 | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 205 | 3600×1550×2300 | 4600 |
| FKS-SL660 | 600 /660 | 日本三菱 | S6R2-PTAA | 6 | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 211 | 4275×1752×2500 | 6600 |
| FKS-SL700 | 600 /660 | 日本三菱 | S12A2-PTA | 12 | 150 | 160 | 12 | 33.93 | 217 | 4275×1752×2500 | 6600 |
| FKS-SL710 | 640 /710 | 日本三菱 | S12A2-PTA2 | 12 | 150 | 160 | 12 | 33.93 | 224 | 4275×1752×2500 | 6600 |
| FKS-SL880 | 800 /880 | 日本三菱 | S12H-PTA | 12 | 157 | 175 | 12 | 37.10 | 209 | 4300×2056×2358 | 7200 |
| FKS-SL1100 | 1000/1100 | 日本三菱 | S12R-PTA | 12 | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 197 | 4300×1950×2350 | 7100 |
| FKS-SL1200 | 1100/1200 | 日本三菱 | S12R-PTA2 | 12 | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 207 | 5000×2000×2500 | 9500 |
| FKS-SL1320 | 1200/1320 | 日本三菱 | S12R-PTAA2 | 12 | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 199 | 5763×2138×2530 | 11100 |
| FKS-SL1500 | 1350/1500 | 日本三菱 | S16R-PTA | 16 | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 200 | 5700×2220×2610 | 14300 |
| FKS-SL1650 | 1500/1650 | 日本三菱 | S16R-PTA2 | 16 | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 208 | 5730×2670×2930 | 14900 |
| FKS-SL1760 | 1600/1760 | 日本三菱 | S16R-PTAA2 | 16 | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 199 | 5830×2670×2998 | 16200 |
| FKS-SL2000 | 1800/2000 | 日本三菱 | S16R2-PTAW | 16 | 170 | 220 | 16 | 79.9 | 210 | 6700×2715×3234 | 19600 |
| FKS-SL2100 | 1900/2100 | 日本三菱 | S16R2-PTAW-E | 16 | 170 | 220 | 16 | 79.9 | 223 | 6700×2715×3234 | 19600 |

四、菱重柴油发动机发电气组手工艺指标
| 型号 | 输入功率 (KW) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 光滑油 容量(L) | 耗油率 (g/kw.h) | 形状尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| FKS-LZ550 | 500/550 | 上海菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 50 | ≤139 | 3576×1614×2226 | 5100 |
| FKS-LZ640 | 580/640 | 上海菱重 | S6R2-PTAA-C | 6 | 30 | 55 | ≤170 | 4023×1810×1953 | 5750 |
| FKS-LZ1000 | 900/1000 | 上海菱重 | S12R-PTA-C | 12 | 49 | 135 | ≤266 | 4650×2100×2600 | 9100 |
| FKS-LZ1100 | 1000/1100 | 上海菱重 | S12R-PTA2-C | 12 | 49 | 135 | ≤281 | 4595×2156×2700 | 9600 |
| FKS-LZ1200 | 1100/1200 | 上海菱重 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49 | 177 | ≤300 | 4595×2156×2700 | 10000 |
| FKS-LZ1300 | 1200/1300 | 上海菱重 | S16R-PTA-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤310 | 5382×2486×2931 | 11000 |
| FKS-LZ1600 | 1500/1600 | 上海菱重 | S16R-PTA2-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤418 | 5382×2486×2931 | 12000 |
| FKS-LZ1750 | 1600/1750 | 上海菱重 | S16R-PTAA2-C | 16 | 65.4 | 213 | ≤432 | 5875×2392×3453 | 1440 |

