30年专一发机电组研发
专心做好每台发机电
一、玉柴柴油机发电气自动化组详细介绍
广西省玉柴机械装备整体无穷新公司创办于195一年,玉柴汽油发电气自动化组货物包涵10大app30大国产的微、轻、中、小型汽油策业障和蔼体策业障,耗油率笼盖20~2700kW,是国.际货物常见丰美、型谱压根的策业障主产地公司。
二、玉柴柴油机发电气自动化组自己的特色
玉柴柴油车发建筑机电组靠得下性强,城市发展性好,耗容量小,并享受世上多加特约服务维修费处事里头的專屬售后维修处事保证质量,让业主无燃眉之急。玉柴机械制造以大输出、大力矩、高靠得下、低油耗、低排放量、自适应性强等杭州特色和好便民的处事,为国际金的提高效率配建能源技术。
三、玉柴柴油车发机械设备组手工艺产品参数
1、产生标准规范:国II
| 机组型号 | 输入功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 光滑油 容量(L) | 缸径*路程 (mm) | 形状尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| FKS-Y15 | 15/18.75 | 广西玉柴股分 | YC2108D | 2 | 2.19 | 7 | 108*120 | 1650*600*1000 | 450 |
| FKS-Y20 | 20/25 | 广西玉柴股分 | YC2115D | 2 | 2.49 | 7 | 115*120 | 1700*600*1000 | 550 |
| FKS-Y30 | 30/37.5 | 广西玉柴股分 | YC2115ZD | 2 | 2.49 | 7 | 115*120 | 1765*650*1000 | 600 |
| FKS-Y30 | 30/37.5 | 广西玉柴股分 | YC4R12D | 4 | 3.46 | 11-13 | 98*115 | 1750*650*1200 | 650 |
| FKS-Y35 | 35/43.75 | 广西玉柴股分 | YCD4M12D | 4 | 3.7 | 11-13 | 100*118 | 1750*650*1200 | 700 |
| FKS-Y40 | 40/50 | 广西玉柴股分 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105*125 | 1750*650*1200 | 700 |
| FKS-Y40 | 40/50 | 广西玉柴股分 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1800*700*1250 | 800 |
| FKS-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股分 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105*125 | 1800*700*1250 | 800 |
| FKS-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股分 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1900*780*1250 | 810 |
| FKS-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股分 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1850*630*1200 | 800 |
| FKS-Y60 | 60/75 | 广西玉柴股分 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11-13 | 108*125 | 1900*750*1200 | 850 |
| FKS-Y64 | 64/80 | 广西玉柴股分 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 108*132 | 2350*850*1350 | 1150 |
| FKS-Y70 | 70/87.5 | 广西玉柴股分 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 850 |
| FKS-Y80 | 80/100 | 广西玉柴股分 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 950 |
| FKS-Y80 | 80/100 | 广西玉柴股分 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108*125 | 2300*800*1350 | 1200 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股分 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 950 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股分 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*850*1500 | 1300 |
| FKS-Y120 | 120/150 | 广西玉柴股分 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*850*1500 | 1300 |
| FKS-Y130 | 130/162.5 | 广西玉柴股分 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*880*1500 | 1300 |
| FKS-Y150 | 150/187.5 | 广西玉柴股分 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2400*880*1500 | 1300 |
| FKS-Y160 | 160/200 | 广西玉柴股分 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*880*1650 | 1400 |
| FKS-Y200 | 200/250 | 广西玉柴股分 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2300 |
| FKS-Y250 | 250/312.5 | 广西玉柴股分 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | 123*145 | 3000*1100*1800 | 2500 |
| FKS-Y300 | 300/375 | 广西玉柴股分 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 131*145 | 3050*1200*1850 | 2600 |
| FKS-Y320 | 320400 | 广西玉柴股分 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 131*145 | 3050*1200*1850 | 2800 |
| FKS-Y350 | 350/437.5 | 广西玉柴股分 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3600*1100*1950 | 3000 |
| FKS-Y400 | 400/500 | 广西玉柴股分 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3900*1100*1900 | 4000 |
| FKS-Y420 | 420/525 | 广西玉柴股分 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3950*1100*2000 | 4200 |
| FKS-Y500 | 500/625 | 广西玉柴股分 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 152*180 | 4050*1050*2050 | 4300 |
| FKS-Y550 | 550/687.5 | 广西玉柴股分 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.59 | 52 | 152*180 | 4700*1500*2050 | 4300 |
| FKS-Y650 | 650/812.5 | 广西玉柴股分 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 180 | 200*210 | 4700*1800*2100 | 7000 |
| FKS-Y700 | 700/875 | 广西玉柴股分 | YC6C1070L-D20 | 12 | 39.58 | 180 | 200*210 | 4700*1800*2100 | 7200 |
2、排出条件:国III
| 机组型号 | 输入功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 光滑油 容量(L) | 缸径*路程 (mm) | 形状尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| FKS-Y15 | 15/18.75 | 广西玉柴股分 | 4D24G6 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1700*700*1000 | 650 |
| FKS-Y20 | 20/25 | 广西玉柴股分 | 4D24G7 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1700*700*1000 | 650 |
| FKS-Y24 | 24/30 | 广西玉柴股分 | 4D24TG2 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1750*700*1000 | 680 |
| FKS-Y30 | 30/37.5 | 广西玉柴股分 | 4D24TG0 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1750*700*1000 | 680 |
| FKS-Y40 | 40/50 | 广西玉柴股分 | YC4D80-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 1900*750*1200 | 800 |
| FKS-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股分 | YC4D90-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2200*750*1200 | 800 |
| FKS-Y65 | 65/81.25 | 广西玉柴股分 | YC4D105-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2200*800*1200 | 850 |
| FKS-Y80 | 80/100 | 广西玉柴股分 | YC4D140-D30 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2300*850*1200 | 900 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股分 | YC4D155-D30 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2300*900*1500 | 1200 |
| FKS-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股分 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 17 | 108*132 | 2300*900*1500 | 1200 |
| FKS-Y120 | 120/150 | 广西玉柴股分 | YC6A205-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1400 |
| FKS-Y140 | 140/175 | 广西玉柴股分 | YCA230-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1400 |
| FKS-Y150 | 150/187.5 | 广西玉柴股分 | YCA245-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1500 |
| FKS-Y160 | 160/200 | 广西玉柴股分 | YCA275-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2600*1000*1600 | 1600 |
| FKS-Y200 | 200/250 | 广西玉柴股分 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2000 |
| FKS-Y250 | 250/312.5 | 广西玉柴股分 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2100 |
| FKS-Y280 | 280/350 | 广西玉柴股分 | YC6MK450-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 3000*1100*1800 | 2500 |
| FKS-Y300 | 300/375 | 广西玉柴股分 | YC6K500-D31 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3000*1200*1900 | 2800 |
| FKS-Y320 | 320/400 | 广西玉柴股分 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3000*1300*1900 | 2900 |
| FKS-Y350 | 350/437.5 | 广西玉柴股分 | YC6K600-D30 | 6 | 12.94 | 36 | 129*155 | 3100*1300*1900 | 3300 |
| FKS-Y420 | 420/525 | 广西玉柴股分 | YC6T660-D31 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3900*1500*2000 | 3500 |
| FKS-Y500 | 500/625 | 广西玉柴股分 | YC6TD780-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 4000 |
| FKS-Y550 | 550/687.5 | 广西玉柴股分 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 4500 |
| FKS-Y600 | 600/750 | 广西玉柴股分 | YC6TD900-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4200*1550*2100 | 4800 |
| FKS-Y650 | 650/812.5 | 广西玉柴股分 | YC6TD1000-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4200*1600*2200 | 5000 |
| FKS-Y650 | 650/812.5 | 广西玉柴股分 | YC6C1020-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4300*1700*2300 | 6000 |
| FKS-Y700 | 700/875 | 广西玉柴股分 | YC6C1070-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1700*2400 | 6500 |
| FKS-Y800 | 800/1000 | 广西玉柴股分 | YC6C1220-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2400 | 7000 |
| FKS-Y900 | 900/1125 | 广西玉柴股分 | YC6C1320-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2500 | 7500 |
| FKS-Y1000 | 1000/1250 | 广西玉柴股分 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4600*1800*2500 | 7600 |
| FKS-Y1100 | 1100/1375 | 广西玉柴股分 | YC6C1660-D30 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4600*1800*2500 | 8000 |
| FKS-Y1100 | 1100/1375 | 广西玉柴股分 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 11000 |
| FKS-Y1200 | 1200/1500 | 广西玉柴股分 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 11000 |
| FKS-Y1500 | 1500/1875 | 广西玉柴股分 | YC12VC2270-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 12000 |
| FKS-Y1600 | 1600/2000 | 广西玉柴股分 | YC12VC2510-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 12500 |
| FKS-Y1800 | 1800/2250 | 广西玉柴股分 | YC12VC2700-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5500*2100*2600 | 13000 |
| FKS-Y2000 | 2000/2500 | 广西玉柴股分 | YC16VC3000-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7400*2600*2900 | 16000 |
| FKS-Y2200 | 2200/2750 | 广西玉柴股分 | YC16VC3300-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7400*2600*2900 | 17000 |
| FKS-Y2400 | 2400/3000 | 广西玉柴股分 | YC16VC3600-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7500*2600*2900 | 18000 |
24分钟遥相呼应万事万物问题的售后客服
一.做事介绍
1.当您起头我想要购置来发电装配或您在利用发有限公司组时,我们一起均供求采集体系和多见的匠人活做事,为合理您匠人活产品规格的发有限公司组供求收費询问。
2.从定货之时起对您所选择的发机械组止住冠名赞助查抄、市场定位,确认您的发机械组在较短的之后里注入应该运行。
3.收取任何费用为您训练手艺人普通员工。
4.实现供给充足提防性保护区和检修,使您的日常运转为度有赖于放肆。
5.恢复出厂设置价供应者大规模的物品和物品,且修补市政机械工程师时刻可以给您供应者技艺开赴。
6.供应扣费的机房设备思路、供配电思路,和静音发机电工程组的通过原则。
二.找人办事许诺
1、交机校正程序自售后服务做事部遭到客户的重启提起单开始,公安局技艺做事公司职员24个钟头内超过客户规定交机时间,按照交机校正程序英式停下交机校正程序。
2、不足抢修培训在拿到顾客抢修培训对他说他时,该对他说他是指接转传真信函。售服做事效率效率部将在2小英文内公安局建设工程手艺活活保安员,24小英文内可到需要抢修培训法宝的路线(漫长地域性48小英文应可到)。售服做事效率效率部将解散顾客的手艺活活资料,按时或不按时地询问、把握顾客法宝的回收运用现状,为了使您的柴油机密度发机械设备组所在伟大的备品现状。各个方面年按时或不按时的访问共享回收运用我方柴油机密度发机械设备组的顾客,记实顾客对我们可以售服做事效率效率部的定见和伟大的建议。

